起重機(jī)專用電纜
BXVW16平方
廠家直供
資質(zhì)齊全
免費(fèi)指導(dǎo)
售后完善
1產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/HZY002-2011
2. 型號(hào)額定電壓
2.1 型號(hào):BXVW
2.2 額定電壓:U0/U 450/750V
3. 電纜符號(hào)代號(hào)
固定布線用電纜(電線) B
銅導(dǎo)體省略
橡皮混合物絕緣 X
取氯乙烯護(hù)套 V
具有戶外耐氣候性能 W
4. 電纜規(guī)格
表1
型號(hào) | 額定電壓 V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 備注 |
BXVW | 450/750V | 1 | 1.5-240 | 戶外耐氣候 |
5. 結(jié)構(gòu)
表2
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體*大 單絲直徑 mm | 絕緣規(guī) 定厚度 mm | 護(hù)套規(guī) 定厚度 mm | 平均外徑 | 20℃導(dǎo)體*大電阻 Ω/km | |
上限 mm | 下限 mm | |||||
1.5 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 5.0 | 13.3 |
2.5 | 0.26 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 7.98 |
4 | 0.31 | 0.8 | 0.9 | 5.5 | 6.3 | 4.95 |
6 | 0.31 | 0.8 | 0.9 | 6.1 | 6.9 | 3.30 |
10 | 0.41 | 1.0 | 0.9 | 8.2 | 9.0 | 1.91 |
16 | 0.41 | 1.0 | 0.9 | 9.4 | 10.2 | 1.21 |
導(dǎo)體標(biāo) 稱截面 mm2 | 導(dǎo)體*大 單絲直徑 mm | 絕緣規(guī) 定厚度 mm | 護(hù)套規(guī) 定厚度 mm | 平均外徑 | 20℃導(dǎo)體*大電阻 Ω/km | |
上限 mm | 上限 mm | |||||
25 | 0.41 | 1.2 | 1.0 | 11.7 | 12.5 | 0.780 |
35 | 0.41 | 1.2 | 1.0 | 131 | 13.9 | 0.554 |
50 | 0.41 | 1.4 | 1.2 | 15.3 | 16.1 | 0.386 |
70 | 0.51 | 1.4 | 1.2 | 17.5 | 18.3 | 0.272 |
95 | 0.51 | 1.6 | 1.4 | 20.2 | 21.0 | 0.206 |
120 | 0.51 | 1.6 | 1.4 | 21.4 | 22.2 | 0.161 |
150 | 0.51 | 0.8 | 1.6 | 14.2 | 26.4 | 0.129 |
185 | 0.51 | 2.0 | 1.8 | 26.5 | 28.7 | 0.106 |
240 | 0.51 | 2.2 | 2.0 | 30.3 | 32.5 | 0.0801 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們